En vivo ahora
Glenn Bed Test
64 mangas disputadas
Mejor de la claseMejor del pilotoMejor de la mangaMejor propia en la mangaDespués de terminarCómo funcionan las estadísticas
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L2mick |
2.516 | 26.13610.04610.06918.60711.5625.0327.53823.64712.08117.114DF21.146DF11.072DF7.044DF |
2:07.234 | Líder |
| 2 | R8mike |
1.009 | 12.19016.46218.10022.6298.5456.53915.58127.69313.079DF11.079DF6.044DF23.153DF |
2:08.748 | +1 vta |
| 3 | L1text |
6.025 | 12.06514.5856.52613.58133.1927.53827.67211.073DF16.119DF25.170DF |
2:01.184 | +2 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2dave |
5.031 | 21.1088.0547.0366.0369.56825.7286.0366.02720.14410.07912.072DF7.036DF |
2:04.847 | Líder |
| 2 | L2bola |
0.509 | 13.56513.07216.5986.03412.63226.68913.08816.61811.5765.530DF6.533DF13.581DF8.056DF |
2:10.381 | +1 vta |
| 3 | R7mirella |
0.509 | 9.55529.15731.76416.61010.56411.58010.5786.540DF14.586DF10.561DF5.024DF |
2:00.317 | +3 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7mirella |
30.698 | 8.55518.0969.56128.68021.13224.6446.542DF24.129DF12.075DF10.542DF9.049DF15.093DF5.536DF |
2:21.366 | Líder |
| 2 | L2bola |
6.540 | 9.55733.21110.05439.24415.09629.17011.063DF13.576DF53.300DF9.557DF |
2:22.872 | +1.51 |
| 3 | R2dave |
36.733 | 20.6168.04823.65949.2925.541DF11.051DF20.620DF5.533DF9.550DF6.526DF16.095DF10.568DF |
2:18.348 | +2 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7mirella |
9.043 | 23.6325.5327.5456.0289.04811.05225.64511.5656.0258.54812.555DF19.595DF6.028DF20.626DF7.546DF16.083DF50.299DF27.156DF12.582DF21.628DF12.078DF5.035DF8.048DF16.073DF7.033DF23.596DF |
2:03.663 | Líder |
| 2 | L2bola |
5.529 | 8.04012.06014.59422.6179.03911.06918.09814.5735.02523.113DF12.554DF29.671DF7.552DF5.521DF7.543DF6.535DF8.046DF22.639DF9.555DF5.027DF31.682DF5.037DF7.546DF32.710DF13.572DF14.064DF25.603DF |
2:00.644 | +1 vta |
| 3 | R8r4 |
3.514 | 22.11510.06118.0987.0397.54020.10811.05916.58542.20211.067DF11.071DF34.182DF17.611DF16.598DF13.077DF6.038DF38.727DF5.529DF12.080DF17.616DF7.032DF19.588DF8.002DF |
2:38.321 | +1 vta |
| 4 | R2dave |
11.058 | 10.05313.07013.07922.61213.07610.55216.59215.07816.073DF9.039DF7.534DF5.531DF23.643DF19.607DF7.036DF39.740DF9.559DF7.546DF12.066DF8.040DF7.056DF8.041DF12.073DF5.534DF11.077DF9.053DF8.539DF10.044DF |
2:05.170 | +2 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3willman |
— | — | ||
| 2 | — | — |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.700 | 2:24.700 | |||
| 2 | R7willman |
— | — |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7willman |
5.900 | 2:02.300 |
2:08.200 | Líder |
| 2 | 10.900 | 2:00.400 |
2:11.300 | +3.10 |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3willman |
3.300 | 6.67610.0331.8017.265 |
29.075 | Líder |
| 2 | 14.200 | 14.200 |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7willman |
4.000 | 40.5008.4006.00019.500 |
1:18.400 | Líder |
| 2 | 1:06.600 | 17.200 |
1:23.800 | +3 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7willman |
3.200 | 5.80019.4006.4006.2005.80022.900 |
1:09.700 | Líder |
| 2 | 16.900 | 5.300 |
22.200 | +5 vta |
| Pos | Piloto | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2dave |
7.600 | 12.00014.9001:14.9009.000 |
1:58.400 | Líder |
| 2 | R7mirella |
3.000 | 14.50017.70038.50049.900 |
2:03.600 | +5.20 |
| 3 | 2.200 | 14.60016.500 |
33.300 | +2 vta | |
| 4 | R8mike |
6.900 | 11.70017.500 |
36.100 | +2 vta |
| 5 | L1text |
6.100 | 14.60016.100 |
36.800 | +2 vta |
| 6 | R1willman |
3.700 | 17.80016.200 |
37.700 | +2 vta |
| 7 | L2bola |
5.400 | 18.70019.800 |
43.900 | +2 vta |
| 8 | R3Tex |
4.600 | 18.40021.800 |
44.800 | +2 vta |
Ninguna manga coincide.