En vivo ahora
Glenn Bed Test
0Carreras hasta
P1
Puesto en la clase esta noche · 5-inch Open
0.700
Mejor
—
Mejores 3 seguidas
11.600
Salida · media 2:32.250
6
vueltas en 13 mangas
2.775
Vuelta media
—
Regularidad
2 · 11
Victorias · podios
Gráfico de vueltas
Más corta, más rápidaPróximas mangas
- +5 5-inch Open · Qualifying 10 · Heat 1Tex bob9 dave
Mangas de esta noche
| Pos | Manga | Sal. | Vueltas | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5-inch Open · Qualifying 16 · Heat 1 | — | — | ||
| 2 | 5-inch Open · Qualifying 15 · Heat 4 | — | — | ||
| 3 | 5-inch Open · Qualifying 15 · Heat 1 | — | — | ||
| 3 | 5-inch Open · Qualifying 14 · Heat 1 | — | — | ||
| 3 | 5-inch Open · Qualifying 13 · Heat 1 | — | — | ||
| 1 | 5-inch Open · Qualifying 11 · Heat 1 | 1:10.600 | 1:10.600 | Ganó | |
| 3 | 5-inch Open · Qualifying 9 · Heat 1 | — | — | ||
| 2 | 5-inch Open · Qualifying 8 · Heat 2 | 22.600 | 3.3003.600 |
29.500 | +10.20 |
| 4 | 5-inch Open · Qualifying 7 · Heat 2 | 11.600 | 3.500 |
15.100 | +2 vta |
| 3 | 5-inch Open · Qualifying 6 · Heat 2 | — | — | ||
| 2 | 5-inch Open · Qualifying 3 · Heat 2 | 7:13.600 | 7:13.600 | ||
| 2 | 5-inch Open · Qualifying 2 · Heat 2 | 5:27.900 | 0.700— |
5:28.600 | |
| 1 | 5-inch Open · Qualifying 1 · Heat 2 | 47.200 | 17.90012.400 |
1:17.500 | Ganó |
Mejor de la claseMejor del pilotoMejor de la mangaMejor propia en la mangaDespués de terminarCómo funcionan las estadísticas